KAP: BLUME [ ] BLUME METAL KIMYA A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1669866 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK BLUME METAL KIMYA A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK BLUME METAL KIMYA A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 22.09.2026
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE 1 (BIR) YIL
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 1.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 30.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 22.847 0,01308 30,86 0
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 21.130 0,01209 32,86 22.847
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 20.000 0,01145 32,82 43.977
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 2.843 0,00163 30,78 63.977
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 923 0,00053 30,82 66.820
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 907 0,00052 30,76 67.743
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 545 0,00031 30,7 68.650
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 311 0,00018 30,72 69.195
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 171 0,0001 30,8 69.506
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 170 0,0001 30,74 69.677
BLUME, TREMETU00012 22.09.2026 153 0,00009 30,84 69.847
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 19.777 0,01132 33,74 70.000
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 19.376 0,01109 33,54 89.777
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 11.529 0,0066 33,94 109.153
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 3.769 0,00216 33,8 120.682
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 3.728 0,00213 33,9 124.451
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 714 0,00041 34,04 128.179
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 624 0,00036 35,46 128.893
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 223 0,00013 33,72 129.517
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 129 0,00007 33,82 129.740
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 72 0,00004 33,92 129.869
BLUME, TREMETU00012 23.09.2026 59 0,00003 33,88 129.941
BLUME, TREMETU00012 24.09.2026 10.000 0,00572 37,2 130.000
BLUME, TREMETU00012 24.09.2026 10.000 0,00572 37,22 140.000
BLUME, TREMETU00012 24.09.2026 10.000 0,00572 37,24 150.000
BLUME, TREMETU00012 24.09.2026 10.000 0,00572 37,26 160.000
BLUME, TREMETU00012 24.09.2026 10.000 0,00572 37,28 170.000
BLUME, TREMETU00012 28.09.2026 40.000 0,0229 34,3 180.000
BLUME, TREMETU00012 28.09.2026 20.000 0,01145 34,6 220.000
BLUME, TREMETU00012 28.09.2026 20.000 0,01145 34,7 240.000
BLUME, TREMETU00012 28.09.2026 20.000 0,01145 34,9 260.000
BLUME, TREMETU00012 28.09.2026 20.000 0,01145 35,2 280.000
BLUME, TREMETU00012 28.09.2026 20.000 0,01145 34,5 300.000
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 37.296 0,02135 34,64 320.000
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 27.240 0,01559 35 357.296
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 13.000 0,00744 33,9 384.536
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 6.562 0,00376 34,98 397.536
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 2.000 0,00114 34,24 404.098
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 1.510 0,00086 34,2 406.098
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 1.418 0,00081 34,06 407,608
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 1.205 0,00069 34,1 409.026
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 900 0,00052 34,42 410.231
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 738 0,00042 34,02 411.131
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 600 0,00034 34,76 411.869
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 600 0,00034 34,82 412.469
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 531 0,0003 34,7 413.069
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 502 0,00029 34,5 413.600
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 502 0,00029 34,52 414.102
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 500 0,00029 34,18 414.604
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 300 0,00017 34,44 415.104
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 251 0,00014 34,4 415.404
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 251 0,00014 34,66 415.655
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 250 0,00014 34,14 415.906
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 248 0,00014 33,88 416.156
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 247 0,00014 33,98 416.374
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 141 0,00008 33,76 416.621
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 134 0,00008 33,8 416.762
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 100 0,00006 34,54 416.896
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 100 0,00006 34,6 416.996
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 100 0,00006 34,58 417.096
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 55 0,00003 34,08 417.196
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 10 0,00001 34,32 417.251
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 3 0 34,62 417.261
BLUME, TREMETU00012 29.09.2026 2 0 34,9 417.264
EK ACIKLAMALAR
22.09.2026 TARIHLI YONETIM KURULU KARARIYLA BASLATILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERI KAPSAMINDA 29.09.2026 TARIHINDE YAPILAN ALIMLAR TABLOYA EKLENMISTIR.
29.09.2026 TARIHINDE 33,76 – 35,00 TL FIYAT ARALIGINDAN 97.296 ADET PAY GERI ALINMIS VE SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU BLUME PAYLARI 417.266 ADETE ULASMISTIR.
BU ISLEMLE BIRLIKTE SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU BLUME PAYLARININ TOPLAM NOMINAL TUTARI 1.917.266 ADET OLUP BU PAYLARIN SERMAYEYE ORANI % 1,097 OLMUSTUR...
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.